Parker's Seal-Lok O-Ring Face Seal offers a leak-free seal fitting design and a rugged construction to make it optimal for use in situations with high-pressure, vibration and impulse environments.
PART NUMBER: 6M14C87OMLOS
SHAPE | 45°, 90°, Straight, Cross, and Tee |
MAXIMUM WORKING PRESSURE (MPA) | 63 (Dynamic Pressure) |
MAXIMUM WORKING PRESSURE (BAR) | 634 (Dynamic Pressure) |
MAXIMUM WORKING PRESSURE (PSI) | 9200 (Dynamic Pressure) |
CONNECTION TYPE | O-ring Face Seal |
MATERIAL | Steel, Zinc Plated; Zinc Nickel; and Stainless Steel |
APPLICATION | Various |
INDUSTRY STANDARDS | All Seal-Lok O-ring Face Seal fittings meet or exceed the strict requirements of SAE J1453. Our Seal-Lok O-ring Face Seal fittings with ISO 6149 metric ports also meet ISO 8434-3. |
CONNECTION 1 STYLE | Various Connection Styles Available |
CONNECTION 1 TUBE O.D. (INCH) |
1/4 to 2 |
CONNECTION 1 TUBE O.D. (MM) | 6 to 50 |
CONNECTION 2 TUBE O.D. (INCH) | 1/4 to 2 |
CONNECTION 2 THREAD SIZE (INCH) | SAE-ORB Sizes 7/16-20 to 2 1/2-12, NPT/NPTF Sizes 1/8-27 to 1 1/2-11 1/2 and BSPP Sizes 1/8-28 to 1 1/2-11 |
CONNECTION 2 THREAD SIZE (MM) | M12X1.5 to M48X2 |
CONNECTION 3 TUBE O.D. (INCH) | 1/4 to 2 |
CONNECTION 3 TUBE O.D. (MM) | 6 to 50 |
CONNECTION 3 THREAD SIZE (INCH) SAE-ORB Sizes |
7/16-20 to 2 1/2-12, NPT/NPTF Sizes 1/8-27 to 1 1/2-11 1/2 and BSPP Sizes 1/8-28 to 1 1/2-11 |
CONNECTION 3 THREAD SIZE (MM) | M12X1.5 to M42X2 |
CONNECTION 4 STYLE | Male O-Ring Face Seal |
CONNECTION 4 TUBE O.D. (INCH) | 1/4 to 1 1/2 |
CONNECTION 4 TUBE O.D. (MM) | 6 to 38 |
O-RING MATERIAL | 90 Durometer Nitrile, 90 Durometer Fluorocarbon, and 85 Durometer Hydrogenated Nitrile |